
戴尔Dell R7960工作站 2U机架式(2颗*英特尔至强 银牌4410Y 2.0GHz 二十四核心丨256GB 内存丨1T固态硬盘+2块*8TB硬盘丨2*RTX A6000 48GB显卡丨2400W双电源丨三年质保)
戴尔Dell Precision R7960机架式图形工作站
戴尔Dell R7960工作站 2U机架式(2颗*英特尔至强 银牌4410Y 2.0GHz 二十四核心丨256GB 内存丨1T固态硬盘+2块*8TB硬盘丨2*RTX A6000 48GB显卡丨2400W双电源丨三年质保)
配置信息
| 工作站型号 | Precision R7960机架式工作站 |
| 处理器 | 双英特尔® 至强®银牌 4410Y (12 核, 睿频最高可达 3.9 GHz Turbo, 150 W) |
| 外形规格 | 2U机架式工作站 |
| 内存选项 | 256 GB: 8 x 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, RDIMM, ECC |
| 硬盘选项 | 1TB PCIe NVMe M.2 固态硬盘 + 8 TB, 7200 RPM, 3.5-英寸, SATA, HDD, AG-企业 Class |
| 光驱选项 | 8x DVD+/-RW 9.5mm Slimline 光驱 |
| 显卡选项 | 双NVIDIA® RTX™ A6000, 48 GB GDDR6 |
| 电源选项 | 双热插拔盘冗余电源2400W |
| 键鼠选项 | 戴尔 有线键盘 KB216 黑色 (简体中文),Dell USB 光电鼠标-MS116 (EPEAT) - 黑色 |
| 网络选项 | Broadcom 5720 双端口 2x 1GbE LOM |
| 正面端口 | iDRAC Direct端口(1个Micro USB 2.0);USB 2.0 端口;用于iDRAC的VGA 端口口 |
| 背面端口 | USB 2.0端口;USB 3.0 Gen1 端口;iDRAC Enterprise专用网络接头;用于iDRAC的VGA端口;2个标准RJ45以太网端口1 GbE LOM和专用插槽中三个OCP3 NIC卡选项之一;4个RJ45以太网端口,1 GbE(OCP3卡选项);4个RJ45以太网端口,10 GbE(OCP3卡选项);4个10/25 GbE SFP28端口(OCP3卡选项) |
| 操作系统选项 | Windows 11 for Workstations;Ubuntu® 22.04(64 位);Red Hat® Linux® 8.6 Enterprise WS |
| 尺寸 | 高约:86.80 毫米 宽度 (正面):482.00 毫米 宽度 (背面):434.00 毫米 深度:772.13 毫米,重量(最大)约:29.64 千克 最小重量:20.98 千克 |
| 插槽 | 采用双CPU 时转接卡中有7 个插槽;单个CPU 有1 个第4 代x16 (FH/FL) 插槽、1 个第5 代x16 (FH/FL) 插槽、1 个第4 代x16 半高(FL) 插槽(主要用于使用 戴尔超高速双通道x8 LP PCIe 卡进行NVMe 启动);双CPU 除具有以上插槽外,还具有1 个Gen 5 x16 双宽插槽、2 个Gen 4 x8 FH/HL 插槽、1 个Gen 4 x16 半高(FL) 插槽;双CPU 最多配置2 个双宽或单宽显卡。 |
| 保修政策 | 3 年有限硬件保修和 3 年远程诊断后下一工作日上门服务 |
产品特点

Dell Precision 7960 机架式工作站
智能设计,性能出色最高可配 2 个英特尔® 至强® 350 W、128 核处理器, 2 个AMD 或 NVIDIA 300 W 显卡, 128 TB 存储, 8 个M.2, 7 个 PCIe Gen 4/5 插槽,高达 8 TB的 5600 MT/s (DDR5) 内存 |
用户体验可从正面拆装的可锁定存储 |
为关键任务提供出色可靠性和安全性 |
Dell Optimizer for Precision
Dell Optimizer 戴尔智能调优软件是一款基于人工智能的优化软件,可学习并顺应您的工作方式,通过后台运行自动提高应用程序和设备性能、优化 PC 和配件电池续航时间、改善音频/视频设置并提升隐私保护,而丝毫不妨碍您工作。
将处理日常任务的工作效率提高多达28%应用程序优化功能可分析您如何使用自己常用的应用程序,以提高应用程序性能,帮助您高效处理任务。 |
省电高达 18%利用“电源优化”功能,在不减损性能的情况下节省能源,以实现卓越的效率。在散热管理设置中将 PC 设置为静音模式时实现节能 — 与默认模式相比,可节省高达 2.4 瓦的电力。 * |
体验速度提升至 2 倍的网络性能“网络优化”提供了先进的并发多网络连接,可加快数据和视频下载速度,且能够挑选信号更强可用网络。 |
获取个性化见解我们的分析功能通过分析系统的电池、存储、 CPU 和内存行为,查看系统的可靠性和问题历史记录,以监视 PC 的使用情况。 |
增强的音频效果Intelligent Audio 智能音频可感知您的周围环境,通过消除不必要的声音来改善会议体验,在语音质量较差时发出提醒,为您和所有通话参与者提供更好的协作体验。 |
智能生态系统通过集成 Dell Display Manager 和 Dell Peripheral Manager,您可以轻松执行戴尔显示器和配件的配对和管理。 |
具有超高可扩展性的 2U 机架式工作站
借助功能强大、安全访问的机架式解决方案,将您的知识产权稳妥地保留在数据中心,让您几乎随时随地都能高效工作。


戴尔 Precision 7960 机架式工作站的环保特性
采用环保材料打造而成这款 Precision 工作站的用材包含多达 41%的消费后回收塑料成分,包括闭环塑料。 |
包装创新发货时采用的包装至少含有 95.8%的回收或可再生成分。 |
环境认证和注册满足以下环境标准有助于客户信任我们在可持续发展方面所做的努力,并了解我们的产品如何遵守能效规范和其他气候相关标准。 |
央采/校采/企采/政采协议供应商丨业务领域:服务器、工作站、台式机、笔记本、存储器、显示器等IT设备 招投标项目
北京九州云联科技有限公司 Dell/戴尔 产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来,我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
技术规格
| 功能特性 | 技术规格 |
| 型号 | Precision 7960 机架式工作站 |
| 处理器选项 | 英特尔® 至强® Platinum 8592+,320 MB 高速缓存,64 核,128 线程,1.9 GHz 至3.9 GHz 睿频,350 W 英特尔® 至强® Platinum 8580,300 MB 高速缓存,60 核,112 线程,2.1 GHz 至4.0 GHz 睿频,350 W 英特尔® 至强® Platinum 8568Y+,300 MB 高速缓存,48 核,96 线程,2.3 GHz 至4.0 GHz 睿频,350 W 英特尔® 至强® Platinum 8562Y+,60 MB 高速缓存,32 核,64 线程,2.8 GHz 至4.1 GHz 睿频,300 W 英特尔® 至强® Gold 6548Y+,60 MB 高速缓存,32 核,64 线程,2.5 GHz 至4.1 GHz 睿频,250 W 英特尔® 至强® Gold 6542Y,60 MB 高速缓存,24 核,48 线程,2.9 GHz 至4.1 GHz 睿频,250 W 英特尔® 至强® Gold 6534,22.5 MB 高速缓存,8 核,16 线程,3.9 GHz 至4.2 GHz 睿频,195 W 英特尔® 至强® Gold 6526Y,37.5 MB 高速缓存,16 核,32 线程,2.8 GHz 至3.9 GHz 睿频,195 W 英特尔® 至强® Silver 4514Y,30 MB 高速缓存,16 核,32 线程,2.0 GHz 至3.4 GHz 睿频,150 W 英特尔® 至强® Silver 4510,30 MB 高速缓存,12 核,24 线程,2.4 GHz 至4.1 GHz 睿频,150 W 英特尔® 至强® Silver 4509Y,22.5 MB 高速缓存,8 核,16 线程,2.6 GHz 至4.1 GHz 睿频,125 W 英特尔® 至强® Silver 4410Y,30 MB 高速缓存,12 核,24 线程,2.0 GHz 至3.9 GHz Turbo,150 W 英特尔® 至强® Gold 5415+,22.5 MB 高速缓存,8 核,16 线程,2.9 GHz 至4.1 GHz 睿频,150 W 英特尔® 至强® Silver 4416+,37.5 MB 高速缓存,20 核,40 线程,2.0 GHz 至3.9 GHz 睿频,165 W 英特尔® 至强® Gold 5418Y,45 MB 高速缓存,24 核,48 线程,2.0 GHz 至3.8 GHz Turbo,185 W 英特尔® 至强® Gold 5420+,52.5 MB 高速缓存,28 核,56 线程,2.0 GHz 至4.1 GHz 睿频,205 W 英特尔® 至强® Gold 6430,60 MB 高速缓存,32 核,64 线程,2.1 GHz 至3.4 GHz Turbo,270 W 英特尔® 至强® Gold 6434,22.5 MB 高速缓存,8 核,16 线程,3.7 GHz 至4.1 GHz 睿频,195 W 英特尔® 至强® Gold 6426Y,37.5 MB 高速缓存,16 核,32 线程,2.6 GHz 至4.0 GHz 睿频,185 W 英特尔® 至强® Gold 6442Y,60 MB 高速缓存,24 核,48 线程,2.5 GHz 至4.0 GHz Turbo,185 W 英特尔® 至强® Gold 6448Y,60 MB 高速缓存,32 核,64 线程,2.1 GHz 至4.1 GHz Turbo,225 W 英特尔® 至强® Gold 6444Y,45 MB 高速缓存,16 核,32 线程,3.6 GHz 至4.0 GHz Turbo,270 W 英特尔® 至强® Platinum 8452Y,67.5 MB 高速缓存,36 核,72 线程,2.0 GHz 至3.2 GHz 睿频,300 W 英特尔® 至强® Platinum 8460Y+,105 MB 高速缓存,40 核,80 线程,2.0 GHz 至3.7 GHz 睿频,300 W 英特尔® 至强® Platinum 8462Y+,60 MB 高速缓存,32 核,64 线程,2.8 GHz 至4.1 GHz 睿频,300 W 英特尔® 至强® Platinum 8468,105 MB 高速缓存,48 核,96 线程,2.1 GHz 至3.8 GHz Turbo,350 W 英特尔® 至强® Platinum 8470,105 MB 高速缓存,52 核,104 线程,2.0 GHz 至3.8 GHz Turbo,350 W 英特尔® 至强® Platinum 8480+、105 MB 高速缓存、56 核、112 线程、2.0 GHz 至3.8 GHz Turbo,350 W |
| 操作系统 | Windows 11 for Workstations Ubuntu® 22.04(64 位) Red Hat® Linux® 8.6 Enterprise WS |
| 内存选项 | 16 GB, 1 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 32 GB, 1 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 32 GB, 2 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 64 GB, 1 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 64 GB, 2 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 64 GB, 4 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 96 GB, 6 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 128 GB, 1 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 128 GB, 2 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 128 GB, 4 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 128 GB, 8 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 192 GB, 6 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 192 GB, 12 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 256 GB, 1 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 256 GB, 2 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 256 GB, 4 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 256 GB, 8 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 256 GB, 16 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 384 GB, 6 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 384 GB, 12 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 384 GB, 24 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 512 GB, 2 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 512 GB, 4 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 512 GB, 8 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 512 GB, 16 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 512 GB, 32 个 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 768 GB, 6 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 768 GB, 12 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 768 GB, 24 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1 TB, 4 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1 TB, 8 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1 TB, 16 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1 TB, 32 个 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1.5 TB, 6 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1.5 TB, 12 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1.5 TB, 24 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 2 TB, 8 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 2 TB, 16 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 2 TB, 32 个 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 3 TB, 12 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 3 TB, 24 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 4 TB, 16 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 4 TB, 32 个 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 6 TB, 24 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 8 TB, 32 个 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 提醒:在配置有 2 个 DIMM 的情况下,内存频率可能会降至 4800/4400 MHz 或更低(具体取决于 CPU)。 |
| 显卡 | PCIe Gen 5 插槽中最多可配 2 个双宽显卡 — 需要双 CPU 系统并配备 1400/2400 W PSU NVIDIA: NVIDIA® RTX™ A800, 40 GB GDDR6 — 无显示屏输出 — 显示屏需要 T1000 显卡 NVIDIA® RTX™ 6000 Ada, 48 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 5000 Ada, 32 GB GDDR NVIDIA® RTX™ 4500 Ada, 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 4000 Ada, 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4000, 16 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A2000, 12 GB GDDR6 NVIDIA® T1000 LP/FH, 8 GB GDDR6 NVIDIA® T400 LP/FH, 4 GB GDDR6 AMD: AMD Radeon™ W6400 LP/FH, 4 GB GDDR6 |
| 存储选项 | 支持多达 8 个 2.5" 或 3.5" SATA/SAS 驱动器, 以及多达 8* 个 M.2 NVMe PCIe SSD 支持 SAS 驱动器所需的 PERC H755 主板 PCIe 硬件 RAID 控制器 M.2 NVMe PCIe SSD 可支持多达 8 个 4TB 硬盘,配备 2 个戴尔 Precision 超高速四通道 x 16 PCIe卡。 * 需要双 CPU 配置和半高转接卡插槽中的显卡 |
| 引导驱动器 | 从戴尔超高速驱动器四通道或双通道 PCIe 卡引导 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 4 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 |
| 数据驱动器 | 2.5 英寸, 600 GB, 15,000 RPM, SAS,企业级 HDD 2.5 英寸, 1.2 TB, 10,000 RPM, SAS,企业级 HDD 2.5 英寸, 2.4 TB, 10,000 RPM, SAS,企业级 HDD 3.5 英寸, 2 TB, 7200 RPM, SATA,企业级 HDD 3.5 英寸, 4 TB, 7200 RPM, SATA,企业级 HDD 3.5 英寸, 8 TB, 7200 RPM, SATA,企业级 HDD 3.5 英寸, 12 TB, 7200 RPM, SATA,企业级 HDD 2.5 英寸, 1.92 TB, MU, SATA,企业级 SSD |
| 存储控制器 | 集成显卡: 2 个英特尔芯片组 6 Gb/s SATA 控制器,每个控制器 4 个端口(总共 8 个端口),分别用于 SATA HDD/SSD。 1 个光驱端口 Intel vROC 软件支持 SATA RAID 0、 1、 5、 10,但仅在第一个控制器的 4 个 SATA 端口上可用。(RAIDset 中最多支持 4 个驱动器) 可选的英特尔 vROC 标准软件 NVMe RAID 0、 1、 10 选项(主板激活密钥),适用于第 1 个戴尔超高速驱动器四通道 x16 或双通道 x8 卡(0、 1)上的 M.2 NVMe PCIe SSD。 可选的英特尔 vROC 高级软件 NVMe RAID 0、 1、 5、 10 选项(主板激活密钥),适用于第 1 个戴尔超高速驱动器四通道 x16 或双通道 x8 卡(0、 1)上的 M.2 NVMe PCIe SSD。 可选的 PERC H755P SATA/SAS 主板硬件 RAID PCIe 控制器,带 8 GB 高速缓存(备用电池)、 RAID 0/1/5/10(没有带 SATA 驱动器的 JBOD) |
| 办公软件 | Microsoft Office Home and Business Commercial Microsoft Office 2021 Professional Commercial Dell Optimizer for Precision |
| 安全软件 | McAfee® Small Business Security 30 天免费试用版 McAfee® Small Business Security 12 个月订阅版 McAfee® Small Business Security 36 个月订阅版 Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise |
| 附加卡 | 戴尔 Precision 超高速驱动器四通道 (x16) 和双通道 (x8) 半高 PCIe 卡支持 M.2 NVMe 驱动器,带主动冷却功能,分别可支持多达 2 个和 4 个 NVMe 驱动器 双显示屏(全高和半高) PCoIP 远程工作站 PCIe 卡 四显示屏(全高) PCoIP 远程工作站 PCIe 卡 串行端口(全高、半高) PCIe 卡 — 单端口 |
| 安全选项 | 可信平台模块 (TPM 2.0);设置/BIOS 密码、 I/O(输入输出)接口安全性、可上锁顶盖和可上锁前挡板、 Dell Encryption Enterprise |
| 保修 | 3 年基础保修,包含远程诊断后的现场或上门硬件服务。 4 年基础保修,包含远程诊断后的现场或上门硬件服务。 5 年基础保修,包含远程诊断后的现场或上门硬件服务。 3 年期 ProSupport,含下一工作日现场服务 4 年期 ProSupport,含下一工作日现场服务 5 年期 ProSupport,含下一工作日现场服务 3 年期 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 4 年期 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 5 年期 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 |
| ACCIDENTAL DAMAGE服务 | 3 年期 Accidental Damage 服务 4 年期 Accidental Damage 服务 5 年期 Accidental Damage 服务 |
| 端口插槽和机箱 | 正面端口: iDRAC Direct 端口(1 个Micro USB 2.0) USB 2.0 端口 用于iDRAC 的VGA 端口 背面端口: USB 2.0 端口 USB 3.0 Gen1 端口 iDRAC Enterprise 专用网络接头 用于iDRAC 的VGA 端口 2 个标准RJ45 以太网端口1 GbE LOM 和专用插槽中三个OCP3 NIC 卡选项之一 4 个RJ45 以太网端口,1 GbE(OCP3 卡选项) 4 个RJ45 以太网端口,10 GbE(OCP3 卡选项) 4 个10/25 GbE SFP28 端口(OCP3 卡选项) 插槽: 采用双CPU 时转接卡中有7 个插槽 单个CPU 有1 个第4 代x16 (FH/FL) 插槽、1 个第5 代x16 (FH/FL) 插槽、1 个第4 代x16 半高(FL) 插槽(主要用于使用 戴尔超高速双通道x8 LP PCIe 卡进行NVMe 启动) 双CPU 除具有以上插槽外,还具有1 个Gen 5 x16 双宽插槽、2 个Gen 4 x8 FH/HL 插槽、1 个Gen 4 x16 半高(FL) 插槽 双CPU 最多配置2 个双宽或单宽显卡。 |
| 光驱 | 8 倍速 DVD-ROM 9.5 毫米光驱 8 倍速 DVD+/-RW 9.5 毫米光驱 |
| 机箱 | 美国 高: 3.39 英寸 宽(正面): 18.98 英寸 宽(背面): 17.08 英寸 深(带挡板): 30.40 英寸 重量: 最大值: 65.36 磅 最小值: 46.25 磅 世界其他地区 高: 86.8 毫米 宽(正面): 482 毫米 宽(背面): 434 毫米 深(带挡板): 772.13 毫米 重量: 最大值: 29.64 千克 最小值: 20.98 千克 |
| 电源 | 一个或两个冗余热插拔 800 W (Platinum)、 1100 W (Titanium) 和 1400 W (120 V)/2400 W (240 V) (Platinum) 电源。 提醒:通常需要双非冗余 PSU 为处于给定 PSU 功率级别的更丰富 CPU/GPU 配置提供充足电力。 1400 W/2400 W PSU 采用 C19 电源线,需要 120 V 或 240 V 电压和 20 A 电流的交流电路。 |
| 网卡 | 入门级:默认 Broadcom 5720 双端口 2 个 1 GbE LOM 或 OCP3 NIC 选项 OCP 3.0 NIC 选项 — 使用 OCP 3.0 NIC 插槽: 英特尔 i350 四端口 1 GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 英特尔 X710-T4L 四端口 10 GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 英特尔 E810-XXVDA4 四端口 10/25 GbE SFP28 适配器, OCP NIC 3.0 适用于 iDRAC9 控制器的专用 Broadcom® BCM54210 以太网 LAN 10/100/1000 与系统管理工具套件结合使用 |

发表评论