
Dell Pro Precision 9 T4台式工作站
Dell Pro Precision 9 T4台式工作站
专为卓越性能而打造,为扩展而精心设计
专为应对不断增长的工作负载而设计,兼具卓越计算能力与强大扩展性。










产品规格
| 功能部件 | 技术规格 |
| 型号 | Dell Pro Precision 9 T4 PW9T4260 |
| 处理器 | 英特尔® 至强® 698X(336 MB 高速缓存, 86 核,最高 4.8 GHz, 350 W) 英特尔® 至强® 696X(336 MB 高速缓存, 64 核,最高 4.8 GHz, 350 W) 英特尔® 至强® 678X(192 MB 高速缓存, 48 核,最高 4.9 GHz, 300 W) 英特尔® 至强® 676X(144 MB 高速缓存, 32 核,最高 4.9 GHz, 275 W) 英特尔® 至强® 674X(144 MB 高速缓存, 28 核,最高 4.9 GHz, 270 W) 英特尔® 至强® 658X(144 MB 高速缓存, 24 核,最高 4.9 GHz, 250 W) 英特尔® 至强® 656 处理器(72 MB 缓存, 20 核,最高频率 4.8 Ghz,功耗 210 W) 英特尔® 至强® 654 处理器(72 MB 缓存, 18 核,最高频率 4.8 Ghz,功耗 200 W) 英特尔® 至强® 638 处理器(72 MB 缓存, 16 核,最高频率 4.8 Ghz,功耗 180 W) 英特尔® 至强® 636 处理器(48 MB 缓存, 12 核,最高频率 4.7 Ghz,功耗 170 W) 英特尔® 至强® 634 处理器(48 MB 缓存, 12 核,最高频率 4.7 Ghz,功耗 150 W) |
| 操作系统 | Windows 11 专业版 Ubuntu® Linux® 24.04 LTS |
| 内存 | 适用于 GNR 主流 CPU 的内存配置: 多达 2 TB (8 x 256 GB), RDIMM,速度高达 6400 MT/s 8 个插槽,每通道最高 2 条 DIMM 适用于 GNR 专家型 CPU 的内存配置: 多达 4 TB (16 x 256 GB), RDIMM,速度高达 6400 MT/s 16 个插槽,每通道最高 2 条 DIMM |
| 主硬盘 | SSD256 GB 固态硬盘, TLC, SED 512 GB 固态硬盘, TLC, SED 1 TB 固态硬盘, TLC, SED 2 TB 固态硬盘, TLC, SED 4 TB 固态硬盘, TLC, SED 硬盘 4 TB、 7200 RPM、 3.5 英寸、 SATA、 Enterprise HDD 8 TB、 7200 RPM、 3.5 英寸、 SATA、 Enterprise HDD 12 TB、 7200 RPM、 3.5 英寸、 SATA、 Enterprise HDD 16 TB、 7200 RPM、 3.5 英寸、 SATA、 Enterprise HDD 20 TB、 7200 RPM、 3.5 英寸、 SATA、 Enterprise HDD 24 TB、 7200 RPM、 3.5 英寸、 SATA、 Enterprise HDD |
| 显卡 | NVIDIA: NVIDIA® A800 Active, 40 GB HBM2 NVIDIA® RTX™ PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, 96 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, 96 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO 5000 Blackwell, 48 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO 4500 Blackwell, 32 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO 4000 Blackwell, 24 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7 NVIDIA® RTX™ A1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A400, 4 GB GDDR6 AMD: AMD Radeon™ PRO W7400 专业图形显卡, 8 GB GDDR6 |
| 显示屏 | 不适用 |
| 外壳颜色 | 深色新月 戴尔标准黑色 |
| 办公软件 | Microsoft Office 2024 Professional Commercial Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 支持 Waves MaxxAudio Pro Dell Trusted Device Agent(用于防盗开关) |
| 安全软件 | McAfee® Business 保护 30 天试用版 McAfee® Business Protection 12 个月订阅 McAfee® Business Protection 36 个月订阅 Dell SafeGuard and Response - VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard SafeBIOS 安全供应链 |
| 保修 | 3 年期基本硬件保修服务,附带远程诊断后上门/现场服务 4 年期基本硬件保修服务,附带远程诊断后上门/现场服务 5 年期基本硬件保修服务,附带远程诊断后上门/现场服务 1 年期 ProSupport,包含下一工作日现场服务 2 年期 ProSupport,包含下一工作日现场服务 3 年期 ProSupport,包含下一工作日现场服务 4 年期 ProSupport,包含下一工作日现场服务 5 年期 ProSupport,包含下一工作日现场服务 1 年期 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 2 年期 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 3 年期 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 4 年期 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 5 年期 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 |
| ACCIDENTAL DAMAGE 服务 | 1 年期 Accidental Damage Service 2 年期 Accidental Damage Service 3 年期 Accidental Damage Service 4 年期 Accidental Damage Service 5 年期 Accidental Damage Service |
| 键盘 | 不适用 |
| 触控板 | 不适用 |
| 端口 | 正面: 1 个球形耳机音频插孔 2 个 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 端口 1 个 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® 端口,支持 PowerShare 1 个 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 端口 1 个 SD 卡 7.0+ 插槽(可选) 背面: 1 个线性输出端口 2 个 PS2 端口 1 个串行端口 1 个 RJ45 以太网端口, 10 GbE 1 个 RJ45 以太网端口, 1 GbE 2 个 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 端口 2 个 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 端口,支持 SmartPower 2 个 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 端口 1 个 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® 端口 |
| 光驱 | 可选配8 倍速超薄 DVD +/- RW |
| 插槽 | PCIe 插槽: 1 个全高 Gen5 PCIe x8 插槽 - 插槽 1(开放式) 1 个全高 Gen5 PCIe x16 插槽 - 插槽 2 1 个全高 Gen4 PCIe x8 插槽(x4 电气) - 插槽 3(开放式) 1 个全高 Gen4 PCIe x8 插槽 - 插槽 4(开放式) 1 个全高 Gen5 PCIe x16 插槽 - 插槽 5 1 个全高 Gen4 PCIe x8 插槽(x4 电气) - 插槽 6(开放式) 内部存储插槽: 2 个 SATA 3.5 英寸 HDD 3 个 M.2 2230/2280 Gen5 PCIe NVMe SSD 1 个 M.2 2230/2280 Gen4 PCIe NVMe SSD 外部存储插槽: 最多 4 个 NVMe 硬盘 + 可选超薄 ODD 最多 2 个面向外部的 SATA 3.5 英寸 HDD 灵活扩展位 用于 WLAN 的内部 M.2 插槽: 1 个用于 WiFi 和蓝牙组合卡的 M.2 2230 插槽 |
| 尺寸 | 美国 高度: 449.80 毫米(17.70 英寸) 宽度: 203.70 毫米(8.01 英寸) 深度: 617.50 毫米(24.31 英寸) 重量(最大值): 33.60 千克(74.10 磅) 重量(最小): 24.10 kg (53.13 lb) ROW 高: 449.80 毫米(17.70 英寸) 宽: 203.70 毫米(8.01 英寸) 深: 617.50 毫米(24.31 英寸) 重量(最大值): 33.6 千克(74.10 磅) 重量(最小值): 24.10 千克(53.13 磅) |
| 摄像头 | 不适用 |
| 音频和扬声器 | Realtek 音频控制器, ALC3246 内置:扬声器 前置:全局耳机音频插孔 后置:单个 3.5 毫米线路输出 1.线路输出(默认) 2.线路输入 3.麦克风输入 |
| 机箱 | T4 塔式机箱设计 |
| 无线 | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO,蓝牙5.4 无线网卡 |
| 主电池 | 不适用 |
| 电源 | 1500 W PSU: 1000 W @100~114Vac(白金级内置电源装置) 1200 W @115~179Vac(白金级内置电源装置) 1500 W @180~240Vac(白金级内置电源装置) 2400 W PSU: 1200 W @100~114Vac(白金级内置电源装置) 1500 W @115~199Vac(白金级内置电源装置) 2400 W @200~240Vac(白金级内置电源装置) |
| 监管 | 产品安全、 EMC 和环境数据表 戴尔法规合规性主页 负责任商业联盟政策 |
| 芯片组 | 英特尔® W890 |
| 硬件安全性 | 1 个 Kengsignton 安全线缆插槽 1 个挂锁扣环 机箱防盗开关 Microsoft 10 Device Guard 和 Credential Guard (Enterprise SKU) Microsoft Windows Bitlocker 通过 BIOS 进行的本地硬盘数据擦除(安全擦除) 企业级 SED (SAS/SAS/PCIe FIPS) eDRIVE 存储,包括 RAID 自加密存储驱动器(Opal、 FIPS) 可信平台模块 (TPM) 2.0 BIOS 管理密码 BIOS 硬盘密码选项(默认关闭) BIOS 数据端口开/关 — 数据端口禁用 通过远程 BIOS 更新功能安全更新预引导密码 Dell SafeBIOS 整合了一系列安全功能,旨在抵御各类攻击,全方位守护 BIOS 安全 抗量子 BIOS 验证和签名更新 抗量子嵌入式控制器 (EC) |
| 推荐的相关配件 | 鼠标/键盘: Dell Pro Premium 协作键盘 (Co-Pilot) - KB900 Dell Pro Premium 协作键盘和鼠标 (Co-Pilot) - KM900 Dell Pro Premium 鼠标 - MS900 音频和扬声器: Dell Pro Plus 无线扬声器 - SL525 耳机: Dell Pro Premium 无线主动降噪耳机 - WL7024 显示屏: Dell UltraSharp 27 显示器 - U2724D Dell UltraSharp 49 曲面 USB-C HUB 显示器 - U4924DW 网络摄像头: Dell UltraSharp 网络摄像头 - WB7022 支架和安装架: Dell Pro 双显示器臂架 — MDA20 适配器: 戴尔适配器 — DisplayPort 转 HDMI 2.0 (4K) |
| 系统管理 | Dell Client Command Suite,用于带内系统管理 通过英特尔® 博锐™ 技术实现带外系统管理 Dell Command | Configure Dell Command | Deploy Dell Command | Integration Suite Dell Command | Update Catalog Dell Command | Update Dell Command | PowerShell Provider Dell Command | Cloud Repository Manager Dell Command | Warranty Dell Command | Monitor |
| 配置服务 | 工厂映射 加载BIOS 自定义设置 硬件定制 资产标记和报告 |
| 插入式卡 | MegaRAID SAS 9660-16I 串行 PCIe 卡 UltraSpeed Quad M.2 PCIe 卡 (Zoom2/Zoom4) USB 3.2, PCIe, V5 英特尔® 以太网网络适配器 E810-XXVDA2 英特尔® 以太网网络子卡 X710 英特尔® 以太网控制器 I226-V |

发表评论