戴尔Dell Precision T7865塔式工作站
助您提高工作效率
借助配备强大 AMD Ryzen Threadripper™ PRO 5000 WX 系列处理器的 Precision 7865 塔式工作站,您可以像专业人员一样展示创意才华。配备专业级显卡并采用先进的散热技术,还您一个更加安静的办公环境。
产品特性
智能化性能
AMD Ryzen Threadripper™ PRO(280W),12-64 个内核,最高可配 2 个NVIDIA 或 AMD Pro 300 W 显卡,最高可配 56 TB 存储,支持 RAID 和自加密选项,提供超高速卡(最多可达16 TB),8 个 DDR4 RDIMM,最高可达 1 TB (3200 Mhz),1350 W 80 Plus高能效 PSU,高速 I/O(包括可选的ThunderboltTM 3)•••
Dell Optimizer for Precision
用户体验
可从正面拆装的可锁定存储•••
超快网速(1 G + 10 G 本机)•••
USB 3.2 Type C 和 A 端口 •••
采用 DASH 的 AMD 高级管理功能 •••
提手
任务关键型可靠性和安全性
ISV 认证•••
带 RMT Pro 的 ECC•••
先进的散热技术•••
TPM 2.0,带有入侵检测功能的可锁定机箱,自加密硬盘
Dell Optimizer for Precision
Dell Optimizer 戴尔智能调优软件是一款基于人工智能的优化软件,可学习并顺应您的工作方式,通过后台运行自动提高应用程序和设备性能、优化 PC 和配件电池续航时间、改善音频/视频设置并提升隐私保护,而丝毫不妨碍您工作。
将处理日常任务的工作效率提高多达28%
“应用程序优化”可分析您如何使用喜欢的应用程序,以提高性能,从而帮助您高效地处理任务。
省电高达 18%
利用“电源优化”功能,在不减损性能的情况下节省能源,以实现卓越的效率。在散热管理设置中将 PC 设置为静音模式时实现节能 — 与默认模式相比,可节省高达 2.4 瓦的电力。*
体验速度提升至 2 倍的网络性能
“网络优化”提供了先进的并发多网络连接,可加快数据和视频下载速度,且能够挑选信号更强可用网络。
获取个性化见解
我们的分析功能通过分析系统的电池、存储、CPU 和内存行为来查看系统的可靠性和问题历史记录,以监视 PC 的使用情况。
增强的音频效果
Intelligent Audio 智能音频可感知您的周围环境,通过消除不必要的声音来改善会议体验,在语音质量较差时发出提醒,为您和所有通话参与者提供更好的协作体验。
智能生态系统
通过集成 Dell Display Manager 和 Dell Peripheral Manager,您可以轻松执行戴尔显示器和配件的配对和管理。
Precision 工作站
戴尔 Precision 塔式和移动工作站的设计秉承环保理念,在产品和包装中尽可能使用了可持续的材料。
设计较早
Precision 3000 系列是回收碳纤维和可再生生物塑料制造的工作站。
可持续的材料高达 61%
塔式工作站中的回收塑料含量高达61%,移动工作站中的回收塑料含量高达 21%13。在部分 Precision 的组件中也采用了海洋塑料14。
包装创新100%
Precision 移动工作站的运输包装100% 由回收或可再生材料制成,且 100% 可回收15。
生态标签
35+款经 EPEAT 认证的产品16
8.0
能源之星®— 整个产品组合
特性和技术规格
技术规格 | 功能特性 |
型号 | Precision 7865 |
处理器选项1 | AMD® Ryzen™ Threadripper™ PRO 5995WX,256 MB 高速缓存,64 核,128 线程,2.7 GHz 至 4.5 Ghz,280 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ PRO 5975WX,128 MB 高速缓存,32 核,64 线程,3.6 GHz 至 4.5 Ghz,280 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ PRO 5965WX,128 MB 高速缓存,24 核,48 线程,3.8 GHz 至 4.5 Ghz,280 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ PRO 5955WX,64 MB 高速缓存,16 核,32 线程,4.0 GHz 至 4.5 Ghz,280 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ PRO 5945WX,64 MB 高速缓存,12 核,24 线程,4.1 GHz 至 4.5 Ghz,280 W |
操作系统1 | Windows 11 专业版(64 位) Windows 11 专业版降级(出厂预装 Windows 10 专业版映像) Windows 10 神州网信政府版(64 位)(仅限中国) Ubuntu® 20.04 LTS(64 位) Red Hat® Enterprise Linux® 8.6 |
内存选项1、2、3 | 8 GB,1 个 8 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 16 GB,1 个 16 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 16 GB,2 个 8 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 32 GB,4 个 8 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 32 GB,2 个 16 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 64 GB,8 个 8 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 64 GB,4 个 16 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 64 GB,2 个 32 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 128 GB,1 个 128 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 128 GB,4 个 32 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 128 GB,8 个 16 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 128 GB,2 个 64 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 256 GB,8 个 32 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 256 GB,4 个 64 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 256 GB,2 个 128 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 512 GB,8 个 64 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 512 GB,4 个 128 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 1024 GB,8 个 128 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 1024 GB,8 个 128 GB,DDR4,3200 MHz,ECC 8 个 DIMM 插槽:每个插槽高达 128 GB 最大速度:3200 MHz 最大容量:1 TB |
主硬盘1、5 | 2.5 英寸,500 GB,7200 RPM,SATA,HDD 3.5 英寸,1 TB,7200 RPM,SATA,HDD 3.5 英寸,2 TB,7200 RPM,SATA,企业级 HDD 3.5 英寸,4 TB,7200 RPM,SATA,企业级 HDD 3.5 英寸,8 TB,7200 RPM,SATA,企业级 HDD M.2 2230,256 GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,Class 35 M.2 2280,512 GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,Class 40 M.2 2280,1 TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,Class 40 M.2 2280,2 TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,Class 40 M.2 2280,4 TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,Class 40 M.2 2280,512 GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,自加密,Opal 2.0,FIPS M.2 2280,1 TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,自加密,Opal2.0,FIPS |
显卡 | NVIDIA RTX™ A6000,48 GB GDDR6 NVIDIA RTX™ A5500,24 GB GDDR6 NVIDIA RTX™ A4500,20 GB GDDR6 NVIDIA RTX™ A4000,16 GB GDDR6 NVIDIA RTX™ A2000,12 GB GDDR6 NVIDIA T1000,4 GB GDDR6 NVIDIA T400,2 GB GDDR6 NVIDIA Quadro® GV100,32 GB HBM2 AMD Radeon™ Pro W6800,16 GB GDDR6 AMD Radeon™ Pro W6600,8 GB GDDR6 AMD Radeon™ Pro W6400,4 GB GDDR6 |
外壳颜色 | 戴尔标准黑色 |
办公软件1 | Microsoft O ce Home and Business 2021 Microsoft O ce Professional 2021 — 商用 Dell Optimizer for Precision |
芯片组 | AMD® WRX80 Premium |
硬件安全性 | Kensington 安全线缆插槽 挂锁环 机箱锁支持 — 储物柜锁 机箱防盗开关 用于面向外部存储 FlexBay 的可锁定挡板(随附 M.2 NVMe 驱动器,可选 SATA 驱动器) TPM 2.0 独立硬件 |
推荐的相关配件(另售) | 鼠标: 3Dconnexion SpaceMouse 无线鼠标 线缆、转换器、适配器: 戴尔适配器 — DisplayPort 转 HDMI 2.0 (4K) 耳机: 戴尔 Pro 无线耳机 — WL5022 显示器: 戴尔 UltraSharp 27 系列显示器 — U2722D 戴尔 UltraSharp 32 系列 HDR PremierColor 显示器 — UP3221Q 键盘: 戴尔 Premier 多设备无线键盘和鼠标套装 — KM7321W 网络摄像头: 戴尔 UltraSharp 网络摄像头 — WB7022 |
系统管理 | 戴尔可信设备代理软件(用于防盗开关) Waves MaxxAudio Pro 支持 戴尔显示器色彩管理和校准 Microsoft Windows Bitlocker Manager 支持加密 SED 硬盘(Opal FIP 和非 FIP) 支持 eDRIVE 存储,包括 RAID 智能卡读卡器的 PBA 支持 通过 BIOS 进行的本地硬盘数据擦除(“安全擦除”) BIOS 管理密码 BIOS 硬盘密码选项(默认关闭) Windows 10 Device Guard 和 Credential Guard BIOS 数据端口开/关 — 数据端口禁用 通过远程 BIOS 更新安全更新预引导密码 AMD Turbo Core AMD SMT(同步多线程) AMD-V 技术 AMD-Vi 技术 AMD 内存保护 核心性能提升 (CPB) IOMMU(输入输出内存管理单元) AMD 平台安全引导 支持 RPMC 的 AMD fTPM 单根 IO 虚拟化支持 (SR-IOV) |
配置服务 | 工厂映射加载 BIOS 自定义设置 硬件定制 资产标记和报告 |
插入式卡 | 英特尔® 以太网网络适配器 X710 GbE NIC 卡 Thunderbolt TM 3 PCIe 卡 超高速双路和超高速四路存储卡 无线 LAN 卡 USB 4.0 Type-C 卡 Zoom 2 超高速卡 Zoom 4 超高速卡 |
安全软件 | McAfee® Small Business Security 30 天免费试用版 McAfee® Small Business Security 12 个月订阅版 McAfee® Small Business Security 36 个月订阅版 Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise Dell Encryption External Media Dell Bitlocker Manager Dell SafeGuard and Response VMW Carbonblack Endpoint Standard |
保修9、10 | 3 年基本保修,含硬件服务,包括远程诊断后提供现场/上门服务 4 年基本保修,含硬件服务,包括远程诊断后提供现场/上门服务 5 年基本保修,含硬件服务,包括远程诊断后提供现场/上门服务 3 年 ProSupport,含下一工作日现场服务 4 年 ProSupport,含下一工作日现场服务 5 年 ProSupport,含下一工作日现场服务 3 年 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 4 年 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 5 年 ProSupport Plus for Client,含下一工作日现场服务 |
意外损坏服务 | 3 年意外损坏服务 4 年意外损坏服务 5 年意外损坏服务 |
端口 | 正面: 2 个 USB 3.2 Gen1 端口 USB 3.2 Gen2 Type-C 端口,支持 PowerShare USB 3.2 Gen2 Type-C 端口 通用音频端口 SD 卡插槽 背面: 3 个 USB 3.2 Gen2 Type-C 端口 2 个 USB 3.2 Gen1 端口 USB 3.2 Gen1 端口,支持智能开机 RJ45 以太网端口,1 GbE RJ45 以太网端口,10 GbE 线路输出端口 串行端口(可选) 2 个 PS2 端口(可选) |
光驱 | 8 倍速 DVD-ROM 9.5 毫米光驱 8 倍速 DVD+/-RW 9.5 毫米光驱 16 倍速 DVD+/-RW 半高光驱 |
插槽 | 2 个全高 Gen4 PCIe x16 插槽 3 个全高 Gen4 PCIe x8 插槽 2 个适用于 PCIe NVMe Gen4 SSD 的 M.2 2230/2280 插槽 2 个适用于 2.5/3.5 英寸 HDD/ODD 的 SATA 插槽 2 个面向外部的存储 FlexBay |
尺寸 | 美国: 高:414.00 mm(16.29 in)/417.90 mm(16.45 in)(带橡胶脚垫) 宽:172.60 mm(6.79 in)/176.50 mm(6.94 in)(带橡胶脚垫) 深:429.60 mm(16.90 in)/452.10 mm(17.79 in)(带橡胶脚垫) 重量: 最大值:21.90 kg(48.28 lb) 最小值:16.10 kg(35.5 lb) 世界其他国家/地区: 高:414.00 mm (16.29 in)/417.90 mm (16.45 in)(带橡胶脚垫) 宽:172.60 mm (6.79 in)/176.50 mm (6.94 in)(带橡胶脚垫) 深:429.60 mm (16.90 in)/452.10 mm (17.79 in)(带橡胶脚垫) 重量: 最大值:21.90 kg (48.28 lb)最小值:16.10 kg (35.5 lb) |
音频和扬声器1 | Realtek 音频控制器,ALC4050-CG 内置扬声器 |
机箱 | 全尺寸(即中型)塔式机 |
无线 | Qualcomm® WCN6856-DBS,2x2 MIMO,3571 Mbps,2.4 Ghz/5Ghz/6 GHz,Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax),蓝牙 5.2 |
电源选项 | 1350 W 白金级内部电源装置 |
法规 | 产品安全、EMC 和环境数据表: https://www.dell.com/learn/sg/en/sgcorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental 戴尔法规合规性主页: https://www.dell.com/learn/sg/en/sgcorp1/regulatory-compliance 戴尔和环境: https://www.dell.com/en-sg/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm |
发表评论