DELL服务器PERC H365i系列卡RAID控制卡技术规格
下表列出了 PERC12 H365i 系列卡的规格。
| 表 1. PERC12 H365i 系列卡的技术规格 | ||
| 功能部件 | PERC H365I 适配器 | PERC H365I FRONT DC-MHS |
| RAID 级别 | 0、1 和 10 | 0、1 和 10 |
| 非 RAID | 是 | 是 |
| 主机总线类型 | 8 通道,PCIe 4,速度为 16Gbps | 8 通道,PCIe 4,速度为 16Gbps |
| 边带管理 | I2C,PCIe VDM | I2C,PCIe VDM |
| 每个端口的机柜数量 | 不适用 | 不适用 |
| 处理器 | Broadcom 片上 RAID、SAS4016 芯片组 | Broadcom 片上 RAID、SAS4016 芯片组 |
| 电池/能源包支持 | 否 | 否 |
| 本地密钥管理安全保护 | 是 | 是 |
| iDRAC 本地密钥管理 (iLKM) | 是 | 是 |
| 安全企业密钥管理器安全保护 | 是 | 是 |
| 队列深度 | 约 2,000 | 约 2,000 |
| 非易失性高速缓存 | 否 | 否 |
| 高速缓存功能 | 直写 | 直写 |
| RAID 模式中的最大虚拟磁盘数 | 4 | 4 |
| 最大磁盘组数量 | 4 | 4 |
| 每个磁盘组的最大虚拟磁盘数 | 4 | 4 |
| 支持热插拔设备 | 是 | 是 |
| 自动配置行为(主要和执行一次) | 是 | 是 |
| 联机容量扩展 | 否 | 否 |
| 专用热备份 | 否 | 否 |
| 全局热备份 | 是(最多 4 个驱动器) | 是(最多 4 个驱动器) |
| 支持的驱动器类型 | 22.5 Gbps SAS、12 Gbps SAS 和 6 Gbps SATA/SAS。Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe | 22.5 Gbps SAS、12 Gbps SAS 和 6 Gbps SATA/SAS。Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe |
| 虚拟磁盘条带元素大小 | 硬盘上同时允许 64 KB 和 256 KB。SSD 上仅允许 64 KB。 | 硬盘上同时允许 64 KB 和 256 KB。SSD 上仅允许 64 KB。 |
| NVMe PCIe 支持 | 第 4 代 | 第 4 代 |
| 配置最高 SAS/SATA 硬盘支持 |
|
|
| 配置最高 NVMe 硬盘支持 |
|
|
| 控制器支持的最大硬盘数 |
|
|
| 支持的驱动器扇区大小 | 512B、512e 和 4Kn | 512B、512e 和 4Kn |
| 存储启动支持 | 仅限 UEFI | 仅限 UEFI |

发表评论