PowerEdge R940 概览
PowerEdge R940 是一个 3U 机架系统,提供以下配置:
配置 | 规格 |
---|---|
8 驱动器托架系统(不带处理器扩展模块) |
|
24 驱动器托架系统(带 PEM) |
|
注: PowerEdge R940 系统支持热插拔硬盘。
注: PowerEdge R940 系统还可提供无磁盘(无背板)配置。
有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMC PowerEdge R940 技术规格》。
PowerEdge R940 支持的配置
PowerEdge R940 系统支持以下配置:
系统的前视图
您可以从系统正面访问以下组件:
项目 | 组件 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况和系统 ID、状态 LED 和 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 驱动器插槽 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。有关驱动器的更多信息,请参阅“技术规格”部分。 |
3 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、VGA 端口、iDRAC Direct 端口和 USB 端口。 |
4 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务标签、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
项目 | 组件 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况和系统 ID、状态 LED 和 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 驱动器插槽 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。有关驱动器的更多信息,请参阅“技术规格”部分。 |
3 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、VGA 端口、iDRAC Direct 端口和 USB 端口。 |
4 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务标签、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
5 | 驱动器托架挡片 | 不适用 | 对于 8 x 2.5 英寸驱动器的系统,在硬盘插槽 8-23 中安装了驱动器托架挡片。 |
有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR940 技术规格》。
系统的后视图
您可以从系统背面访问以下组件:
项目 | 插槽、按钮或连接器 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 扩展卡提升板(右侧) | 不适用 | 扩展卡提升板(右侧)支持最多三个全高 PCI Express 扩展卡。有关更多信息,请参阅扩展卡安装原则部分。 |
2 | 扩展卡插槽 | 不适用 | 系统主板上的扩展槽支持全高半长 PCI Express 扩展卡。 |
3 | NIC 端口(4 个) | 集成在网络子卡 (NDC) 上的 NIC 端口,可提供网络连接。有关支持的配置的更多信息,请参阅“技术规格”部分。 | |
4 | 扩展卡提升板(左侧) | 不适用 | 扩展卡提升板(左侧)支持最多三个全高 PCI Express 扩展卡。有关更多信息,请参阅扩展卡安装原则部分。 |
5 | 电源装置(2 个) | 有关更多信息,请参阅技术规格部分。 | |
6 | 视频端口 | 允许您将显示设备连接到系统。有关更多信息,请参阅技术规格部分。 | |
7 | 串行端口 | 允许您将串行设备连接到系统。有关更多信息,请参阅技术规格部分。 | |
8 | iDRAC9 Enterprise 端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅《iDRAC User’s Guide》,网址:www.dell.com/poweredgemanuals。 | |
9 | USB 端口 (2) | 这些 USB 端口是 9 针 USB 3.0 兼容端口。这些端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
10 | 系统识别按钮 | 系统识别 (ID) 按钮位于系统的正面和背面。按系统识别按钮可以通过打开系统 ID 按钮识别机架中的系统。您也可以使用系统 ID 按钮重设 iDRAC,并且使用逐步跟踪模式访问 BIOS。 | |
11 | 系统状态指示灯线缆端口 | 在安装 CMA 时,用于连接状态指示灯线缆并查看系统状态。 |
有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR940 技术规格》。
发表评论