DELL服务器PERC H975系列RAID控制卡和PERC H965系列卡RAID控制卡技术规格
| 表 1. PERC12 和 PERC13 卡的技术规格 | |||||
| 功能部件 | PERC H965I 适配器 | PERC H965I 正面 | PERC H965I MX | PERC H965E 适配器 | PERC H975I 正面 |
| RAID 级别 | 0、1、5、6、10、50 和 60 | 0、1、5、6、10、50 和 60 | 0、1、5、6、10、50 和 60 | 0、1、5、6、10、50 和 60 | 0、1、5、6、10、50 和 60 |
| 非 RAID | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 主机总线类型 | 16 通道,PCIe Gen4 | 16 通道,PCIe Gen4 | 16 通道,PCIe Gen4 | 16 通道,PCIe Gen4 | 16 通道,PCIe 5.0 |
| 边带管理 | I2C,PCIe VDM | I2C,PCIe VDM | I2C,PCIe VDM | I2C,PCIe VDM | I2C,PCIe VDM |
| 每个端口的机柜数量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 不适用 |
| 处理器 | Broadcom 片上 RAID、SAS4116W 芯片组 | Broadcom 片上 RAID、SAS5132W芯片组 | |||
| 能源包备用装置 | 是 — 电池 | 是 — 电池 | 是 — 电池 | 是 — 电池 | 是-超级电容器 |
| 本地密钥管理安全保护 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 安全企业密钥管理器安全保护 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 控制器队列深度 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
| 非易失性高速缓存 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 高速缓存存储器 | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 | 集成 RAID 高速缓存 | |||
| 高速缓存功能 | 回写、预读、直写、始终回写、无预读 | 回写、直写、始终回写、无预读 | |||
| 最大复杂虚拟磁盘数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 |
| 最大简单虚拟磁盘数 | 240 | 240 | 240 | 240 | 64 |
| 最大磁盘组数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 |
| 每个磁盘组的最大虚拟磁盘数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| 最大热备盘设备数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 |
| 支持热插拔设备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 自动配置行为(主要和执行一次) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 硬件 XOR 引擎 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 联机容量扩展 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 专用热备份和全局热备份 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持的驱动器类型 | 22.5 Gbps SAS、12 Gbps SAS 和 6 Gbps SATA/SAS。Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe | 22.5 Gbps SAS、12 Gbps SAS | Gen3 (8 GT/s)、Gen4 (16 GT/s) 和 Gen5 (32 GT/s) NVMe | ||
| 虚拟磁盘条带元素大小 | 硬盘上同时允许 64 KB 和 256 KB。SSD 上仅允许 64 KB。 | 64 KB | |||
| NVMe PCIe 支持 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 配置最高 SAS/SATA 硬盘支持 |
|
受平台限制:每个控制器 8 个驱动器 | 240 SAS 驱动器 | 不支持 | |
| 配置最高 NVMe 硬盘支持 |
|
受平台限制:每个控制器 8 个驱动器 | 不支持 | 每个控制器 16 个驱动器 | |
| 控制器支持的最大硬盘数 |
|
240 个 SAS | 32 个 NVMe | ||
| 支持的驱动器扇区大小 | 512B、512e 和 4Kn | 512B、512e 和 4Kn | 512B、512e 和 4Kn | 512B、512e 和 4Kn | 512B、512e 和 4Kn |
| 存储启动支持 | 仅限 UEFI | 仅限 UEFI | 仅限 UEFI | 不支持启动 | 仅限 UEFI |
注:复杂虚拟磁盘包括 RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60 和多驱动器 RAID 0。简单虚拟磁盘是单驱动器 RAID 0。
注:
- 如果您使用的是以下虚拟磁盘功能,请确保它具有以下最少数量的可配置物理磁盘:
- 最多 240 个简单虚拟磁盘,然后是 15 个可配置的 PD。
- 最多 64 个复杂 VD,然后是 8 个可配置的 PD。
- 最多 64 个磁盘组,然后是 64 个可配置的物理磁盘。

发表评论